-
Pai morre após salvar filho de afogamento em Luís Correia
-
Rafael Fonteles apresenta protocolo de recuperação de celulares e Piauí Saúde Digital durante evento em Portugal
-
Sesapi comemora recertificação do Brasil como zona livre de sarampo e reforça a importância da vacina
-
Carretinha da Saúde inicia atendimentos para crianças no município de Jurema
-
Bombeiros Militares e Carteiros lançam oficialmente a Campanha Papai Noel dos Correios 2024
Divulgação
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu, na quarta-feira (4), a situação de emergência em 106 cidades do estado do Piauí que enfrentam a seca, um período de ausência de chuva mais prolongado do que a estiagem. A portaria com a medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).
SECA E ESTIAGEM
O Piauí é um dos estados brasileiros que sofrem com a falta de chuvas. No momento, 115 municípios estão com reconhecimento de situação de emergência vigente. Do total, 107 por seca e oito por estiagem.
Veja as cidades:
N° | MUNICÍPIOS |
01 | Acauã |
02 | Alagoinha do Piauí |
03 | Alegrete do Piauí |
04 | Alvorada do Gurguéia |
05 | Anísio de Abreu |
06 | Aroeiras do Itaim |
07 | Avelino Lopes |
08 | Baixa Grande do Ribeiro |
09 | Barreiras do Piauí |
10 | Bela Vista do Piauí |
11 | Belém do Piauí |
12 | Bertolínia |
13 | Betânia do Piauí |
14 | Bocaina |
15 | Bom Jesus |
16 | Bonfim do Piauí |
17 | Brejo do Piauí |
18 | Caldeirão Grande do Piauí |
19 | Campinas do Piauí |
20 | Campo Alegre do Fidalgo |
21 | Campo Grande do Piauí |
22 | Canto do Buriti |
23 | Capitão Gervásio Oliveira |
24 | Caracol |
25 | Caridade do Piauí |
26 | Colônia do Gurguéia |
27 | Conceição do Canindé |
28 | Coronel José Dias |
29 | Corrente |
30 | Cristalândia do Piauí |
31 | Cristino Castro |
32 | Curimatá |
33 | Currais |
34 | Curral Novo do Piauí |
35 | Dirceu Arcoverde |
36 | Dom Inocêncio |
37 | Eliseu Martins |
38 | Fartura do Piauí |
39 | Floresta do Piauí |
40 | Francisco Macedo |
41 | Francisco Santos |
42 | Fronteiras |
43 | Geminiano |
44 | Gilbués |
45 | Guaribas |
46 | Isaías Coelho |
47 | Itainópolis |
48 | Jacobina do Piauí |
49 | Jaicós |
50 | João Costa |
51 | Júlio Borges |
52 | Jurema |
53 | Lagoa do Barro do Piauí |
54 | Manoel Emídio |
55 | Marcolândia |
56 | Massapê do Piauí |
57 | Monsenhor Hipólito |
58 | Monte Alegre do Piauí |
59 | Morro Cabeça do Tempo |
60 | Nova Santa Rita |
61 | Padre Marcos |
62 | Paes Landim |
63 | Palmeira do Piauí |
64 | Paquetá |
65 | Parnaguá |
66 | Patos do Piauí |
67 | Paulistana |
68 | Pavussu |
69 | Pedro Laurentino |
70 | Picos |
71 | Pimenteiras |
72 | Pio IX |
73 | Queimada Nova |
74 | Redenção do Gurguéia |
75 | Riacho Frio |
76 | Ribeira do Piauí |
77 | Ribeiro Gonçalves |
78 | Santa Cruz do Piauí |
79 | Santa Filomena |
80 | Santa Luz |
81 | Santana do Piauí |
82 | Santo Antônio de Lisboa |
83 | Santo Inácio do Piauí |
84 | São Braz do Piauí |
85 | São Francisco de Assis do Piauí |
86 | São Gonçalo do Gurguéia |
87 | São João da Canabrava |
88 | São João do Piauí |
89 | São José do Piauí |
90 | São Julião |
91 | São Lourenço do Piauí |
92 | São Luís do Piauí |
93 | São Miguel do Fidalgo |
94 | São Raimundo Nonato |
95 | Sebastião Barros |
96 | Sebastião Leal |
97 | Simões |
98 | Simplício Mendes |
99 | Socorro do Piauí |
100 | Sussuapara |
101 | Tamboril do Piauí |
102 | Uruçuí |
103 | Várzea Branca |
104 | Vera Mendes |
105 | Vila Nova do Piauí |
106 | Wall Ferraz |
OUTROS ESTADOS
Na região Norte, também muito afetada pela estiagem, mais cinco municípios obtiveram o reconhecimento federal de situação de emergência. São eles: Tonantins, Itamarati, Humaitá e Maués, na Amazônia, e Pimenta Bueno, em Rondônia.
Em Minas Gerais, as cidades de São Romão e Setubinha também registraram seca, além de Nossa Senhora do Livramento, no Mato Grosso. Já no Rio Grande do Sul, o município de Barros Cassal foi atingido por fortes chuvas.
SOLICITAÇÃO DE RECURSOS
Agora, todas as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).
Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.